Werbung
Trading-News
Werbung
Von der Redaktion empfohlen
Optimal versichert mit finanzen.net
Hot Stocks
Werbung
Aktien Top-News
Aktien mit Potenzial
Name | Kursziel | Abstand | Analyst | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | 31,00 | 92,91% | Warburg Research | 01.08.24 | |
KION GROUP AG | 67,00 | 81,77% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 01.08.24 | |
TeamViewer | 18,00 | 64,01% | Barclays Capital | 31.07.24 | |
Daimler Truck | 55,00 | 59,19% | Deutsche Bank AG | 02.08.24 | |
JENOPTIK AG | 40,00 | 56,01% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 02.08.24 | |
Delivery Hero | 29,00 | 49,02% | JP Morgan Chase & Co. | 02.08.24 | |
Gerresheimer AG | 140,00 | 49,02% | Warburg Research | 02.08.24 | |
Elmos Semiconductor | 110,00 | 46,96% | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 02.08.24 | |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) | 42,30 | 45,36% | Goldman Sachs Group Inc. | 02.08.24 | |
AIXTRON SE | 30,00 | 42,59% | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | 30.07.24 | |
BMW AG | 115,00 | 38,09% | Deutsche Bank AG | 02.08.24 | |
EVOTEC SE | 12,00 | 38,01% | Morgan Stanley | 29.07.24 |
finanzen.net Selection
Was zeichnet finanzen.net Selection aus?
Krypto Investment-News
Bitcoin Crash: BTC unter 60.000 $ - das steckt dahinter | |
Krypto News: Explodiert Bitcoin dank US-Rezession? | |
Krypto News Vorschau: Kommt nächste Woche der Mega Crash? |
Kryptowährungen News
DAX Realtime Parkettkamera
Termin-Highlights
Werbung
Aktuelle Specials
ETFs - Wissenswertes über die börsengehandelten Indexfonds | |
So funktionieren Aktienanleihen | |
Was ist Social Investing? | |
Wissenswertes zum Handel an der Börse | |
German Fund Champions 2024 |
Fonds / ETFs
Fonds
UniGlobal Fonds | 425,92 | 21,92% | |
DWS Top Dividende LD Fonds | 141,87 | 9,86% | |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc Fonds | 703,42 | 7,51% |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Fonds | 306,97 | 5,99% | |
Fondak A EUR Fonds | 204,72 | 4,69% | |
Amundi German Equity A ND Fonds | 228,49 | 2,16% |
ETFs
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 103,15 | 18,42% | |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 67,37 | 18,34% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 150,61 | 10,71% |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D | 127,66 | 8,74% | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | 12,37 | 7,79% | |
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF | 52,61 | 3,74% |
Fonds / ETF Top-News
Anlage Top Trades
Aktienanleihe auf Commerzbank | AA | 38,8 M | |
Schuldverschreibung auf Bonität Lanxess AG | 102,14 | 4,1 M | |
Discount Zertifikat auf EURO STOXX 50 | DZC | 25,94 | 3,0 M |
Aktienanleihe auf Commerzbank | AA | 2,9 M | |
Aktienanleihe auf Allianz | AA | 2,5 M |
Top Anlagen
Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | 6,09 % p.a. | - | 12,08 % p.a. |
Volkswagen AG Vz | 4,22 % p.a. | - | 9,44 % p.a. |
Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
ThyssenKrupp AG | 6,04 % p.a. | - | 13,44 % p.a. |
Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
Zertifikate Top-News
Devisenkurse
Name | Kurs | +/- | |
---|---|---|---|
Dollarkurs | 1,0911 | 0,0119 1,11 % | |
Japanischer Yen | 160,0800 | 0,0000 0,00 % | |
Pfundkurs | 0,8532 | 0,0011 0,13 % | |
Schweizer Franken | 0,9372 | -0,0053 -0,56 % | |
Russischer Rubel | 93,2913 | 0,0000 0,00 % | |
Bitcoin | 54464,7805 | -1155,7723 -2,08 % | |
Chinesischer Yuan | 7,8191 | 0,0002 0,00 % |
weitere Devisen im Währungsrechner
Devisen Top-News
Rohstoffe
Edelmetalle: Münzen und Barren
1g Goldbarren | 87,55 | ±0,0 | ||
5g Goldbarren | 391,26 | ±0,0 | ||
10g Goldbarren | 770,26 | ±0,0 | ||
1 Uz Goldbarren | 2.322,61 | ±0,0 | ||
Krügerrand | 2.317,53 | ±0,0 | ||
Maple Leaf | 2.320,55 | ±0,0 | ||
American Eagle | 2.411,09 | ±0,0 |
Rohstoff Top Performer
Zinnpreis | 30.200 | +1,94% | |
Sojabohnenmehlpreis | 361,80 | +1,86% | |
Nickelpreis | 16.155 | +1,83% | |
Kaffeepreis | 2,30 | +1,32% | |
Eisenerzpreis | 104,00 | +1,13% | |
Kohlepreis | 121,95 | +1,08% | |
Orangensaftpreis | 4,25 | +1,07% | |
Maispreis | 3,87 | +0,91% |
Rohstoff Top-News
Anleihen / Zinsen
Beste Rendite pro Rating
Rating | Emittent | WKN | Rendite |
---|---|---|---|
Aaa | Deutschland Bundesrepublik | 110248 | 46,60% |
Aa1 | Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NY | 5,34% |
Aa2 | Action Logement Services SAS | A3LD5J | 3,74% |
Aa3 | Grossbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Koenigreich | A3LTXE | 4,47% |
A1 | China Peoples Republic of | A285N1 | 3,54% |
A2 | Israel Staat | A19BUY | 4,21% |
A3 | PARPUBLICA - Participacoes Publicas SGPS | A0G1N5 | 4,39% |
Baa1 | Peru Republik | A3KM3M | 4,02% |
Baa2 | Vereinigte Mexikanische Staaten | A1ZGVB | 182,44% |
Baa3 | Rumaenien Republik | A2R0AF | 5,86% |
Staatsanleihen
Land | Fälligkeit | Rendite | Währung |
---|---|---|---|
Neuseeland | 2034 | 4,21% | NZD |
Griechenland | 2034 | 4,10% | EUR |
Australien | 2034 | 4,02% | AUD |
Großbritannien | 2034 | 4,00% | GBP |
USA | 2034 | 3,97% | USD |
Norwegen | 2034 | 3,38% | NOK |
Kanada | 2034 | 3,11% | CAD |
Spanien | 2034 | 3,08% | EUR |
Frankreich | 2034 | 2,99% | EUR |
Belgien | 2034 | 2,85% | EUR |
Anleihe / Zins Top-News
Anstehende Termine
Währungsreserven
S&P Global Einkaufsmanagerindex Gesamtindex
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll
Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung
Markit PMI Dienstleistungen
ANZ Rohstoffpreis
Einzelhandelsumsätze (QoQ)
Konjunktur / Wirtschaft Top-News
Private Finanzen Top-News
Kolumnen
Die finanzen.net Kolumnisten
Apps, Newsletter und Chartanalyse
Mobile Apps
Börsen-Apps
Bleiben Sie auch unterwegs stets über die aktuellsten Entwicklungen an den Börsen informiert.
Newsletter
Börsen-Newsletter
Direkt am Puls der Märkte: Erhalten Sie die Top-Stories aus dem Newsroom unserer Redaktion direkt in Ihr E-Mail-Postfach!
Chartanalyse
Trading-Desk
Aktien- und Marktanalyse auf Experten-Niveau, automatische Erkennung von Chartsignalen, Scans ...